(一)搪玻璃下展式放料阀
阀门结构如图,适用于设计压力P≤0.4MPa,工作温度t≤150℃的搪玻璃下展式放料阀。
该阀技术条件应符合HG-16-79的规定。此阀除磷及磷轻介质、氢氟碳、盐酸、氢氧化钠氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。
(二)搪玻璃上展式放料阀
阀门结构如图,适用于设计压力P≤0.4MPa,工作温度t≤150℃的搪玻璃上展式放料阀。
该阀技术条件应符合HG5-15-79的规定。此阀除磷及磷轻介质、氢氟碳、盐酸、氢氧化钠氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。
Dg 70/32 80/50 100/50 125/80 150/100
进口 D0 75 85 95 110 125
D 100 185 205 235 260
D1 130 150 170 200 225
D2 110 125 148 178 202
D3 34 40 50 65 80
t 17 18 18 20 20
法兰螺栓孔 直径 14 18 18 18 18
数量 4 4 4 8 8
出口 D0 32 50 50 80 100
D 120 140 140 185 205
D1 90 110 110 150 170
D2 70 90 90 128 148
t1 16 16 16 18 18
法兰螺栓孔 直径 14 14 14 18 18
数量 4 4 4 4 4
D4 160 160 180 200 200
L 268 275 315 365 505
L1 75 80 90 110 118
L2 80 85 90 115 120
重量(kg) 8.7 10.5 12.7 19 22.3
|